| Ubungakanani kunye noVavanyo loXinzelelo kunye noMgangatho | |
| Ubungakanani | DN50-DN800 |
| Uvavanyo loxinzelelo | PN6,PN10, PN16, CL150 |
| Ubuso ngobuso I-STD | I-API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Uqhagamshelo lwe-STD | PN6, PN10, PN16, DIN 2501 PN6/10/16, BS5155 |
| Izinto eziphathekayo | |
| Umzimba | Intsimbi Ephosiweyo (GG25), Intsimbi Ephosiweyo (GGG40/50), Intsimbi Yekhabhoni (WCB A216), Intsimbi Engagqwaliyo (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Intsimbi Engagqwaliyo Ephindwe Kabini (2507/1.4529), Ibronzi, I-Aluminiyam Alloy. |
| Idiski | I-DI+Ni, Intsimbi yeCarbon (WCB A216), Intsimbi Engagqwaliyo (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Intsimbi Engagqwaliyo Ephindwe Kabini (2507/1.4529), Ibronzi, I-DI/WCB/SS egqunywe yi-Epoxy Painting/Nylon/EPDM/NBR/PTFE/PFA |
| Isiqu/Umgodi | I-SS416, i-SS431, i-SS304, i-SS316, i-Duplex Stainless Steel, i-Monel |
| Isihlalo | I-NBR, i-EPDM/REPDM, i-PTFE/RPTFE, i-Viton, i-Neoprene, i-Hypalon, i-Silicon, i-PFA |
Isitayile se-wafer–ukufakwa phakathi kweeflanges ezihambisanayo ze-ANSI class 125/150 (okanye ezifanayo).
Uyilo lwee-cango ezimbini/iidiski ezimbini: iipleyiti ezimbini ezizimeleyo, ezidla ngokuba zifakwe i-spring-loaded okanye i-torsion-hinged ukuze zivale ngokukhawuleza.
Izinto zomzimba: i-ductile iron (edla ngokuba yi-ASTM A536 grade 65-45-12).
Izinto zeDiski: Ibronzi yeAluminiyam (C954) yokumelana nokugqwala kunye nokuqina.
Isihlalo esithambileyo/esithambileyo (EPDM, NBR, njl.njl.) sokutywina ngokuqinileyo nokuvuza okuncinci.
Ubude obuncinci bokujonga ubuso ngobuso (isitayile se-wafer) ukuze kube lula ukuyifaka kwiindawo ezixineneyo zokuhambisa iipayipi.
Uyilo lokwehla koxinzelelo oluphantsi (ngenxa yolungiselelo lweediski ezimbini kunye nomzimba olungelelanisiweyo).
Ifanelekile zombini ukufakwa okuthe tye nokuthe nkqo (idatha yomenzi kufuneka iqinisekiswe).
Inkonzo eqhelekileyo: amanzi, amanzi abandayo, i-HVAC, ulwelo lwemizi-mveliso olungagutyungelwanga; jonga iinkcukacha zomenzi ukuze ubone ubushushu kunye nemida ephakathi.